區域 | 樓盤名稱 | 成交套數 | 成交均價(元/㎡) |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府二期 | 4 | 10006 |
羊山新區 | 信陽羊山新碧桂園 | 15 | 9558 |
羊山新區 | 羊山新城市綜合體 | 13 | 9324 |
信陽工業城 | 信陽榮盛華府一期 | 4 | 9051 |
羊山新區 | 東方今典 | 63 | 8828 |
羊山新區 | 信陽恒大豪庭 | 2 | 8811 |
羊山新區 | 東方今典 | 5 | 8564 |
羊山新區 | 東方今典中央城 | 5 | 8459 |
羊山新區 | 信陽碧桂園 | 18 | 8347 |
羊山新區 | 信陽碧桂園二期 | 2 | 8186 |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府 | 4 | 7907 |
羊山新區 | 皇城嘉苑住宅二期 | 1 | 7894 |
羊山新區 | 信陽錦江城 | 7 | 7866 |
平橋區 | 建業未來城 | 173 | 7863 |
羊山新區 | 觀山悅 | 1 | 7769 |
羊山新區 | 皇城嘉苑二期 | 5 | 7681 |
羊山新區 | 和諧廣場前進辦事處和諧社棚戶改造 | 1 | 7661 |
浉河區 | 信陽建業春天里住宅 | 2 | 7592 |
平橋區 | 商會大廈 | 1 | 7500 |
浉河區 | 信陽建業城二期 | 12 | 7500 |
平橋區 | 信陽恒大御景灣 | 1 | 7427 |
平橋區 | 世界城 | 4 | 7282 |
信陽工業城 | 昌建君悅府 | 1 | 7202 |
平橋區 | 信陽金瓴時代廣場 | 14 | 7190 |
信陽工業城 | 高新泰陽辰 | 1 | 7162 |
羊山新區 | 印象湖山二期 | 78 | 7078 |
羊山新區 | 優家 | 1 | 7013 |
南灣湖風景區 | 信陽榕基軟件園 | 3 | 6980 |
羊山新區 | 文博嘉苑 | 2 | 6960 |
平橋區 | 晟世豪庭 | 1 | 6922 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水二期 | 1 | 6900 |
浉河區 | 金牛壹號 | 7 | 6852 |
信陽工業城 | 美景東方 | 2 | 6778 |
浉河區 | 河畔春天 | 1 | 6699 |
南灣湖風景區 | 中亨香山一品 | 3 | 6691 |
浉河區 | 金牛國際三期 | 2 | 6684 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水三期 | 6 | 6678 |
南灣湖風景區 | 肖家河城中村改造 | 8 | 6651 |
羊山新區 | 譽鼎城央學府 | 8 | 6623 |
羊山新區 | 印象湖山一期 | 6 | 6596 |
平橋區 | 九環中心城 | 12 | 6554 |
羊山新區 | 中環榮域期 | 1 | 6549 |
平橋區 | 臺北瀾景 | 1 | 6530 |
浉河區 | 天福山河觀邸 | 3 | 6513 |
信陽工業城 | 和源五號公館 | 6 | 6483 |
羊山新區 | 茶語名都 | 2 | 6435 |
羊山新區 | 歐凱龍鎮 | 11 | 6401 |
信陽工業城 | 尚品福地 | 4 | 6328 |
羊山新區 | 園尚園 | 1 | 6326 |
浉河區 | 坤陽錦繡園 | 2 | 6325 |
浉河區 | 信合江南里 | 8 | 6302 |
平橋區 | 龍江春天 | 1 | 6284 |
平橋區 | 萬象城桂園 | 1 | 6266 |
浉河區 | 天河苑 | 2 | 6258 |
羊山新區 | 幸福玫瑰園 | 1 | 6200 |
平橋區 | 錦繡名城 | 2 | 6196 |
信陽工業城 | 大興商住苑 | 4 | 6078 |
羊山新區 | 印象歐洲 | 2 | 5980 |
南灣湖風景區 | 家和南湖楓景 | 1 | 5933 |
浉河區 | 御景陽光 | 5 | 5881 |
浉河區 | 龍躍河山 | 1 | 5849 |
羊山新區 | 王城花苑 | 1 | 5776 |
平橋區 | 文華閣 | 1 | 5458 |
羊山新區 | 中梁申州壹號院 | 2 | 5089 |
南灣湖風景區 | 朗巍依山花園 | 10 | 5074 |
浉河區 | 豫武府邸 | 5 | 4806 |
平橋區 | 成功苑 | 1 | 4626 |
平橋區 | 明河公園國際城 | 2 | 4611 |
浉河區 | 元亨大廈 | 1 | 4585 |
羊山新區 | 禾源二號公館 | 1 | 4500 |
平橋區 | 榮盛家園 | 3 | 4375 |
平橋區 | 坤寧新城 | 1 | 4197 |
1、本數據均來自網簽口徑,由萬居房價數據研究院監測整理,分析結果僅供參考。
2、文章所使用的部分數字和數據,來源于政府主管部門的相關公示渠道,以本站采集之時的實際情況為撰寫依據,不排除可能存在與其他數據資料不完全相符的情況。
3、本數據未經許可,嚴禁轉載。
信陽萬居房產網xy.wjbdc.com 匯聚全市商品樓盤,權威發布成交價格,即時推送最新資訊,深度解讀樓盤特色,實時跟蹤項目進度,是信陽市房地產行業樓盤最全面、內容最專業、數據最權威的門戶網站。