樓盤名稱 | 成交套數 | 成交均價(元/㎡) | 成交面積 |
文博嘉苑 | 20 | 59430 | 1035.09 |
信陽榮盛華府一期 | 10 | 11436 | 1588.08 |
南灣琨御府二期 | 2 | 11168 | 294.71 |
印象湖山一期 | 4 | 10044 | 622.28 |
信陽羊山新碧桂園 | 12 | 9536 | 1509.76 |
羊山新城市綜合體住宅 | 38 | 9357 | 4501.03 |
觀山悅 | 1 | 9343 | 242.68 |
東方今典 | 7 | 9208 | 950.03 |
信陽國際商城四期 | 3 | 8905 | 347.52 |
東方今典中央城 | 2 | 8773 | 271.11 |
中國鐵建領秀城福山園 | 2 | 8730 | 220.62 |
南灣琨御府 | 1 | 8459 | 133.58 |
信陽恒大御景灣 | 1 | 8293 | 112.48 |
信陽碧桂園 | 22 | 8186 | 2747.83 |
信陽碧桂園二期 | 3 | 8179 | 381.05 |
天怡華景住宅花園 | 1 | 7900 | 46.03 |
皇城嘉苑二期 | 2 | 7888 | 244.44 |
信陽建業春天里 | 2 | 7755 | 276.74 |
信陽錦江城 | 3 | 7751 | 223.49 |
皇城嘉苑二期 | 4 | 7677 | 512.23 |
世界城 | 1 | 7541 | 111.38 |
中環榮域期 | 1 | 7451 | 108.52 |
和諧廣場前進辦事處和諧社棚戶改造 | 2 | 7417 | 269.64 |
信陽建業城二期 | 3 | 7346 | 396.57 |
高新泰陽辰 | 2 | 7252 | 201.89 |
信陽金瓴時代廣場 | 1 | 7209 | 116.63 |
金牛國際三期住宅 | 2 | 7022 | 255.40 |
印象湖山二期 | 8 | 6945 | 1065.25 |
優家 | 1 | 6935 | 106.17 |
茶語名都 | 1 | 6850 | 118.71 |
金牛壹號 | 2 | 6769 | 195.83 |
肖家河城中村改造 | 8 | 6763 | 992.41 |
河畔春天 | 42 | 6688 | 4864.01 |
龍飛山城 | 1 | 6641 | 85.83 |
美景東方 | 1 | 6567 | 127.85 |
中梁申州壹號院 | 3 | 6548 | 365.72 |
幸運花苑職工 | 1 | 6500 | 103.72 |
和源五號公館 | 3 | 6430 | 140.77 |
信合江南里 | 4 | 6418 | 524.02 |
尚品福地 | 2 | 6358 | 231.32 |
園尚園 | 1 | 6326 | 119.60 |
金成南灣山水三期 | 1 | 6300 | 136.62 |
歐凱龍鎮藍光 | 17 | 6265 | 1934.27 |
大興商住苑 | 1 | 6233 | 126.73 |
天福山河觀邸 | 9 | 6219 | 1061.74 |
譽鼎城央學府 | 5 | 6137 | 604.32 |
萬象城桂園 | 2 | 6109 | 257.82 |
坤陽錦繡園 | 2 | 5984 | 242.3 |
九環中心城 | 5 | 5705 | 633.20 |
龍江春天 | 4 | 5602 | 565.19 |
新華苑 | 1 | 4760 | 139.96 |
美好生活家園 | 4 | 4736 | 458.79 |
豫武府邸 | 3 | 4557 | 365.31 |
萬家燈火城市廣場 | 2 | 4386 | 172.42 |
榮盛家園 | 3 | 4315 | 378.83 |
信陽恒大豪庭 | 1 | 4294 | 117.03 |
坤寧新城 | 2 | 4197 | 266.38 |
特別說明:
1、本數據均來自網簽口徑,由萬居房價數據研究院監測整理,分析結果僅供參考。
2、文章所使用的部分數字和數據,來源于政府主管部門的相關公示渠道,以本站采集之時的實際情況為撰寫依據,不排除可能存在與其他數據資料不完全相符的情況。
3、本數據未經許可,嚴禁轉載。
信陽萬居房產網xy.wjbdc.com 匯聚全市商品樓盤,權威發布成交價格,即時推送最新資訊,深度解讀樓盤特色,實時跟蹤項目進度,是信陽市房地產行業樓盤最全面、內容最專業、數據最權威的門戶網站。