區域 | 樓盤名稱 | 成交套數 | 成交均價(元/㎡) |
浉河區 | 豫武府邸 | 7 | 3674 |
浉河區 | 天河苑 | 2 | 6214.961 |
浉河區 | 御景陽光 | 2 | 6066 |
浉河區 | 坤陽錦繡園 | 3 | 5963.643 |
浉河區 | 天福山河觀邸 | 7 | 6230.406 |
浉河區 | 金牛國際三期 | 3 | 9589.957 |
浉河區 | 美好生活家園 | 4 | 4867.95 |
浉河區 | 浉河北岸治理拱橋返遷安置住宅 | 3 | 5000 |
羊山新區 | 文博嘉苑 | 21 | 6046 |
羊山新區 | 觀山悅 | 1 | 8612 |
羊山新區 | 皇城嘉苑二期 | 5 | 7466 |
羊山新區 | 信陽國際商城四期 | 8 | 8542 |
羊山新區 | 歐凱龍鎮藍光 | 18 | 6168 |
羊山新區 | 信陽羊山新碧桂園 | 21 | 9611 |
羊山新區 | 羊山新城市綜合體 | 69 | 9381 |
南灣湖風景區 | 朗巍依山花園 | 8 | 4298 |
南灣湖風景區 | 肖家河城中村改造 | 9 | 7076 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水二期 | 1 | 6910 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水三期 | 2 | 6300 |
信陽工業城 | 美景東方 | 2 | 6704 |
信陽工業城 | 信陽榮盛華府一期 | 21 | 11492 |
浉河區 | 金牛壹號 | 7 | 6771 |
浉河區 | 元亨大廈 | 6 | 5528 |
浉河區 | 信合江南里 | 9 | 6314 |
浉河區 | 信陽建業城二期 | 2 | 5247 |
浉河區 | 幸運花苑職工樓 | 1 | 6500 |
浉河區 | 信合湖東春天 | 1 | 6117 |
浉河區 | 信陽建業春天里 | 4 | 7788 |
平橋區 | 明河花園 | 4 | 4015 |
平橋區 | 榮盛家園 | 2 | 4434 |
平橋區 | 世界城 | 7 | 7124 |
羊山新區 | 優家 | 1 | 5400 |
羊山新區 | 園尚園 | 1 | 6274 |
羊山新區 | 博林國際廣場 | 2 | 6714 |
羊山新區 | 中環榮域期 | 2 | 7546 |
羊山新區 | 信陽碧桂園 | 6 | 8049 |
羊山新區 | 譽鼎城央學府 | 10 | 6812 |
羊山新區 | 信陽錦江城 | 3 | 7705 |
羊山新區 | 東方今典中央城 | 4 | 7432 |
羊山新區 | 皇城嘉苑二期 | 3 | 7740 |
南灣湖風景區 | 中亨香山一品 | 4 | 6542 |
信陽工業城 | 和源五號公館 | 12 | 6774 |
浉河區 | 龍躍河山 | 1 | 5900 |
浉河區 | 河畔春天 | 49 | 6749 |
平橋區 | 龍江春天 | 1 | 5743 |
平橋區 | 萬象城桂園 | 1 | 6000 |
羊山新區 | 桂竹園 | 2 | 4571 |
羊山新區 | 泰安新城國際 | 1 | 6570 |
南灣湖風景區 | 家和南湖楓景 | 2 | 6338 |
信陽工業城 | 尚品福地 | 2 | 6242 |
信陽工業城 | 高新泰陽辰 | 3 | 7184 |
信陽工業城 | 航天嘉苑昌建君悅府 | 3 | 6715 |
平橋區 | 晟世豪庭 | 1 | 6350 |
羊山新區 | 信陽恒大豪庭 | 1 | 9109 |
羊山新區 | 印象湖山二期 | 1 | 7695 |
羊山新區 | 信陽碧桂園二期 | 2 | 8220 |
羊山新區 | 中梁申州壹號院 | 1 | 9187 |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府 | 3 | 7942 |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府二期 | 2 | 8283 |
羊山新區 | 皇城嘉苑 | 1 | 6182 |
羊山新區 | 東方今典 | 1 | 4874 |
羊山新區 | 東方今典擴 | 1 | 11744 |
平橋區 | 九環中心城 | 5 | 5000 |
南灣湖風景區 | 南湖燕園 | 1 | 6339 |
特別說明:
1、本數據均來自網簽口徑,由萬居房價數據研究院監測整理,分析結果僅供參考。
2、文章所使用的部分數字和數據,來源于政府主管部門的相關公示渠道,以本站采集之時的實際情況為撰寫依據,不排除可能存在與其他數據資料不完全相符的情況。
3、本數據未經許可,嚴禁轉載。
信陽萬居房產網xy.wjbdc.com 匯聚全市商品樓盤,權威發布成交價格,即時推送最新資訊,深度解讀樓盤特色,實時跟蹤項目進度,是信陽市房地產行業樓盤最全面、內容最專業、數據最權威的門戶網站。