區域 | 樓盤名稱 | 成交套數 | 成交均價(元/㎡) |
浉河區 | 信合江南里 | 6 | 6342 |
浉河區 | 天福山河觀邸 | 8 | 6526 |
浉河區 | 美好生活家園 | 13 | 4778 |
平橋區 | 榮盛家園 | 5 | 4274 |
平橋區 | 坤寧新城 | 4 | 4116 |
平橋區 | 世界城 | 4 | 7040 |
平橋區 | 明河公園國際城 | 6 | 4386 |
羊山新區 | 優家 | 3 | 6554 |
羊山新區 | 印象湖山一期 | 4 | 6238 |
羊山新區 | 中環榮域期 | 1 | 6565 |
羊山新區 | 信陽碧桂園二期 | 9 | 8110 |
羊山新區 | 信陽碧桂園 | 10 | 8708 |
羊山新區 | 譽鼎城央學府 | 7 | 6874 |
羊山新區 | 皇城嘉苑 | 6 | 7741 |
羊山新區 | 中梁申州壹號院 | 3 | 7994 |
羊山新區 | 歐凱龍小鎮 | 10 | 6254 |
羊山新區 | 信陽羊山新碧桂園 | 44 | 9556 |
羊山新區 | 東方今典中央城 | 6 | 8511 |
羊山新區 | 皇城嘉苑 | 3 | 7622 |
羊山新區 | 羊山新城市綜合體 | 139 | 9387 |
羊山新區 | 和諧廣場前進辦事處和諧社棚戶改造項目 | 5 | 7476 |
南灣湖風景區 | 朗巍依山花園 | 4 | 5294 |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府二期 | 4 | 9460 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水項目三期 | 3 | 6500 |
信陽工業城 | 尚品福地 | 3 | 6281 |
信陽工業城 | 高新泰陽辰 | 2 | 7392 |
信陽工業城 | 和源五號公館 | 29 | 6280 |
信陽工業城 | 航天嘉苑昌建君悅府 | 1 | 6600 |
浉河區 | 金牛壹號 | 5 | 6755 |
浉河區 | 信合湖東春天 | 1 | 6040 |
平橋區 | 文華閣 | 3 | 4629 |
平橋區 | 錦繡名城 | 1 | 6291 |
平橋區 | 龍江春天 | 1 | 5600 |
平橋區 | 臺北瀾景 | 1 | 6571 |
羊山新區 | 園尚園 | 6 | 6449 |
羊山新區 | 印象湖山二期 | 5 | 7054 |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府 | 5 | 8351 |
南灣湖風景區 | 中亨香山一品 | 9 | 6576 |
浉河區 | 御景陽光 | 2 | 6254 |
浉河區 | 坤陽錦繡園 | 2 | 5750 |
平橋區 | 萬象城小桂園 | 1 | 6345 |
羊山新區 | 茶語名都 | 1 | 5829 |
羊山新區 | 文博嘉苑 | 5 | 6901 |
羊山新區 | 印象歐洲 | 11 | 5129 |
羊山新區 | 龍飛山城 | 1 | 8072 |
羊山新區 | 信陽錦江城 | 11 | 7776 |
南灣湖風景區 | 家和南湖楓景 | 2 | 6322 |
南灣湖風景區 | 信陽興忠南湖御景 | 1 | 5667 |
南灣湖風景區 | 肖家河城中村改造項目 | 3 | 6712 |
信陽工業城 | 大興商住苑 | 2 | 6411 |
信陽工業城 | 信陽榮盛華府一期 | 23 | 8794 |
浉河區 | 盛弘朗庭 | 1 | 4513 |
浉河區 | 信陽建業春天里 | 12 | 7324 |
平橋區 | 書香苑 | 1 | 4200 |
羊山新區 | 信陽國際商城四期 | 3 | 8749 |
浉河區 | 天河苑 | 2 | 6276 |
浉河區 | 幸運花苑職工住宅樓 | 1 | 6424 |
平橋區 | 信陽恒大御景灣 | 1 | 8889 |
羊山新區 | 歐洲尚品 | 1 | 4000 |
南灣湖風景區 | 威達南灣四季 | 1 | 6965 |
南灣湖風景區 | 建業南湖上院一期 | 1 | 6175 |
信陽工業城 | 美景東方 | 1 | 5000 |
特別說明:
1、本數據均來自網簽口徑,由萬居房價數據研究院監測整理,分析結果僅供參考。
2、文章所使用的部分數字和數據,來源于政府主管部門的相關公示渠道,以本站采集之時的實際情況為撰寫依據,不排除可能存在與其他數據資料不完全相符的情況。
3、本數據未經許可,嚴禁轉載。
信陽萬居房產網xy.wjbdc.com 匯聚全市商品樓盤,權威發布成交價格,即時推送最新資訊,深度解讀樓盤特色,實時跟蹤項目進度,是信陽市房地產行業樓盤最全面、內容最專業、數據最權威的門戶網站。