區域 | 樓盤名稱 | 成交套數 | 成交均價(元/㎡) |
浉河區 | 金牛壹號 | 12 | 6565 |
浉河區 | 中都沁園 | 1 | 4430 |
浉河區 | 信合江南里 | 18 | 6452 |
浉河區 | 天福山河觀邸 | 8 | 6215 |
浉河區 | 信陽建業城二期 | 2 | 5479 |
浉河區 | 信合湖東春天 | 2 | 6495 |
浉河區 | 中國鐵建領秀城福山園 | 1 | 7757 |
平橋區 | 錦繡名城 | 3 | 6264 |
平橋區 | 龍江春天 | 4 | 5908 |
平橋區 | 世界城 | 10 | 6585 |
平橋區 | 萬象城小桂園 | 2 | 6197 |
平橋區 | 信陽金瓴時代廣場 | 5 | 7123 |
羊山新區 | 頤和苑 | 1 | 4388 |
羊山新區 | 園尚園 | 3 | 6358 |
羊山新區 | 晶宮未來 | 1 | 6925 |
羊山新區 | 信陽碧桂園二期 | 8 | 8599 |
羊山新區 | 信陽碧桂園 | 7 | 8391 |
羊山新區 | 譽鼎城央學府 | 13 | 5378 |
羊山新區 | 皇城嘉苑 | 10 | 7637 |
羊山新區 | 信陽國際商城四期 | 4 | 8879 |
羊山新區 | 中梁申州壹號院 | 8 | 7630 |
羊山新區 | 歐凱龍小鎮 | 11 | 6260 |
羊山新區 | 信陽羊山新碧桂園 | 4 | 9918 |
羊山新區 | 東方今典中央城 | 4 | 8530 |
羊山新區 | 羊山新城市綜合體項目住宅 | 112 | 9404 |
南灣湖風景區 | 朗巍依山花園 | 6 | 4936 |
南灣湖風景區 | 中亨香山一品 | 14 | 6587 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水項目二期 | 1 | 3735 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水項目三期 | 3 | 6635 |
信陽工業城 | 和源五號公館 | 38 | 6322 |
信陽工業城 | 信陽榮盛華府一期 | 9 | 8036 |
信陽工業城 | 航天嘉苑昌建君悅府 | 3 | 6867 |
浉河區 | 書香門第 | 1 | 4751 |
浉河區 | 天河苑 | 3 | 6315 |
浉河區 | 萬家燈火城市廣場 | 4 | 4001 |
浉河區 | 天怡華景住宅花園 | 1 | 7260 |
平橋區 | 臺北瀾景 | 1 | 7549 |
羊山新區 | 信陽恒大豪庭 | 1 | 9049 |
羊山新區 | 印象湖山二期 | 7 | 7392 |
羊山新區 | 印象湖山一期 | 3 | 6441 |
羊山新區 | 龍飛山城地塊 | 2 | 8273 |
羊山新區 | 信陽錦江城 | 11 | 7895 |
南灣湖風景區 | 威達南灣四季 | 2 | 6752 |
南灣湖風景區 | 肖家河城中村改造項目 | 6 | 7104 |
信陽工業城 | 大興商住苑 | 3 | 6296 |
信陽工業城 | 高新泰陽辰 | 3 | 7273 |
浉河區 | 御景陽光 | 2 | 6162 |
浉河區 | 正通桂花苑 | 1 | 9078 |
浉河區 | 坤陽錦繡園 | 1 | 6387 |
浉河區 | 金牛國際二期 | 1 | 11376 |
羊山新區 | 優家 | 1 | 5000 |
羊山新區 | 觀山悅 | 2 | 9035 |
羊山新區 | 幸福玫瑰園 | 1 | 6300 |
羊山新區 | 皇城嘉苑 | 4 | 7744 |
羊山新區 | 和諧廣場前進辦事處和諧社棚戶改造項目 | 1 | 7604 |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府 | 2 | 8096 |
南灣湖風景區 | 家和南湖楓景 | 4 | 5978 |
信陽工業城 | 尚品福地 | 2 | 6050 |
浉河區 | 美好生活家園 | 10 | 4758 |
浉河區 | 信陽建業春天里 | 1 | 7677 |
平橋區 | 榮盛家園 | 4 | 4228 |
平橋區 | 商會大廈 | 1 | 6625 |
平橋區 | 信陽恒大御景灣 | 1 | 7989 |
平橋區 | 信陽恒大御景灣 | 1 | 7657 |
南灣湖風景區 | 金色依居 | 1 | 4698 |
浉河區 | 元亨大廈 | 2 | 4585 |
浉河區 | 河南宋基物流產業孵化園 | 1 | 4269 |
羊山新區 | 印象歐洲 | 3 | 5233 |
羊山新區 | 翰林華府 | 1 | 8839 |
特別說明:
1、本數據均來自網簽口徑,由萬居房價數據研究院監測整理,分析結果僅供參考。
2、文章所使用的部分數字和數據,來源于政府主管部門的相關公示渠道,以本站采集之時的實際情況為撰寫依據,不排除可能存在與其他數據資料不完全相符的情況。
3、本數據未經許可,嚴禁轉載。
信陽萬居房產網xy.wjbdc.com 匯聚全市商品樓盤,權威發布成交價格,即時推送最新資訊,深度解讀樓盤特色,實時跟蹤項目進度,是信陽市房地產行業樓盤最全面、內容最專業、數據最權威的門戶網站。