區域 | 樓盤名稱 | 成交套數 | 成交均價(元/㎡) |
浉河區 | 金牛壹號 | 15 | 6804 |
浉河區 | 天河苑 | 1 | 6200 |
浉河區 | 信合江南里 | 15 | 6336 |
浉河區 | 金牛國際二期 | 1 | 9600 |
浉河區 | 金牛國際三期 | 6 | 6785 |
浉河區 | 信陽建業春天里 | 5 | 7862 |
平橋區 | 龍江春天 | 3 | 5972 |
平橋區 | 榮盛家園 | 4 | 4296 |
平橋區 | 壹號佳苑 | 1 | 4050 |
平橋區 | 蓮花苑 | 1 | 4532 |
平橋區 | 書香苑 | 1 | 4200 |
平橋區 | 世界城 | 5 | 6610 |
平橋區 | 信陽金瓴時代廣場 | 14 | 7079 |
羊山新區 | 歐洲尚品 | 1 | 4359 |
羊山新區 | 王城花園 | 1 | 5046 |
羊山新區 | 印象湖山二期 | 5 | 6831 |
羊山新區 | 中環榮域期 | 15 | 7418 |
羊山新區 | 信陽碧桂園二期 | 14 | 8328 |
羊山新區 | 信陽碧桂園 | 12 | 8511 |
羊山新區 | 信陽錦江城 | 7 | 7700 |
羊山新區 | 中梁申州壹號院 | 5 | 7231 |
羊山新區 | 歐凱龍鎮藍光 | 12 | 6223 |
羊山新區 | 東方今典中央城 | 5 | 10020 |
羊山新區 | 皇城嘉苑二期 | 3 | 7836 |
羊山新區 | 羊山新城市綜合體 | 58 | 9426 |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府 | 4 | 10080 |
南灣湖風景區 | 家和南湖楓景 | 2 | 6006 |
南灣湖風景區 | 朗巍依山花園 | 6 | 4057 |
南灣湖風景區 | 中亨香山一品 | 11 | 6629 |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府二期 | 1 | 8704 |
南灣湖風景區 | 肖家河城中村改造 | 4 | 7129 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水二期 | 2 | 5185 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水三期 | 2 | 6507 |
信陽工業城 | 大興商住苑 | 6 | 6541 |
信陽工業城 | 信陽榮盛華府一期 | 10 | 7818 |
信陽工業城 | 航天嘉苑昌建君悅府 | 1 | 6517 |
浉河區 | 元亨大廈 | 8 | 12053 |
浉河區 | 天福山河觀邸 | 10 | 6446 |
浉河區 | 信合湖東春天 | 7 | 6351 |
羊山新區 | 政衡學府 | 2 | 7000 |
羊山新區 | 前程俊秀 | 1 | 6386 |
羊山新區 | 皇城嘉苑二期 | 9 | 7571 |
羊山新區 | 信陽羊山新碧桂園 | 16 | 9444 |
南灣湖風景區 | 建業南湖上院一期 | 1 | 10928 |
信陽工業城 | 和源五號公館 | 10 | 6344 |
平橋區 | 文華閣 | 2 | 5411 |
平橋區 | 萬象城桂園 | 2 | 6243 |
羊山新區 | 印象湖山一期 | 4 | 6486 |
羊山新區 | 信陽國際商城四期 | 2 | 9124 |
浉河區 | 龍躍河山 | 2 | 5849 |
浉河區 | 信陽建業城二期 | 1 | 5322 |
平橋區 | 九環中心城 | 1 | 6523 |
羊山新區 | 園尚園 | 2 | 6464 |
羊山新區 | 東方一品 | 1 | 6597 |
浉河區 | 御景陽光 | 2 | 7168 |
浉河區 | 正通桂花苑 | 1 | 8711 |
浉河區 | 幸運花苑職工樓 | 2 | 6661 |
羊山新區 | 禾源二號公館 | 1 | 4600 |
羊山新區 | 和諧廣場前進辦事處和諧社棚戶改造 | 2 | 7409 |
信陽工業城 | 尚品福地 | 2 | 5851 |
平橋區 | 信陽恒大御景灣 | 1 | 8458 |
特別說明:
1、本數據均來自網簽口徑,由萬居房價數據研究院監測整理,分析結果僅供參考。
2、文章所使用的部分數字和數據,來源于政府主管部門的相關公示渠道,以本站采集之時的實際情況為撰寫依據,不排除可能存在與其他數據資料不完全相符的情況。
3、本數據未經許可,嚴禁轉載。
信陽萬居房產網xy.wjbdc.com 匯聚全市商品樓盤,權威發布成交價格,即時推送最新資訊,深度解讀樓盤特色,實時跟蹤項目進度,是信陽市房地產行業樓盤最全面、內容最專業、數據最權威的門戶網站。