區域 | 樓盤名稱 | 成交套數 | 成交均價(元/㎡) |
浉河區 | 金牛壹號 | 17 | 6753 |
浉河區 | 錦繡佳苑 | 1 | 6864 |
浉河區 | 信合江南里 | 3 | 6340 |
浉河區 | 天福山河觀邸 | 16 | 6297 |
浉河區 | 信陽建業城二期 | 10 | 5740 |
浉河區 | 信合湖東春天 | 4 | 6140 |
浉河區 | 信陽建業春天里 | 6 | 7655 |
平橋區 | 文華閣 | 7 | 5466 |
平橋區 | 榮盛家園 | 3 | 4349 |
平橋區 | 商會大廈 | 1 | 6708 |
平橋區 | 世界城 | 6 | 6913 |
平橋區 | 萬象城小桂園 | 1 | 6549 |
信陽市 | 新華苑 | 2 | 4760 |
羊山新區 | 園尚園 | 4 | 6484 |
羊山新區 | 印象湖山一期 | 6 | 6275 |
羊山新區 | 中環榮域期 | 7 | 7329 |
羊山新區 | 信陽碧桂園項目 | 26 | 8349 |
羊山新區 | 皇城嘉苑小二期 | 12 | 7586 |
羊山新區 | 信陽國際商城四期 | 4 | 8239 |
羊山新區 | 中梁申州壹號院 | 6 | 6578 |
羊山新區 | 歐凱龍小鎮藍光項目 | 26 | 6246 |
羊山新區 | 東方今典中央城 | 4 | 8554 |
羊山新區 | 羊山新城市綜合體項目住宅 | 38 | 9418 |
羊山新區 | 和諧廣場前進辦事處和諧社棚戶改造項目 | 6 | 7471 |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府 | 9 | 8736 |
南灣湖風景區 | 南灣琨御府二期 | 2 | 8240 |
南灣湖風景區 | 信陽興忠南湖御景 | 1 | 6200 |
南灣湖風景區 | 肖家河城中村改造項目 | 7 | 7582 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水項目三期 | 3 | 6441 |
信陽工業城 | 和源五號公館 | 2 | 6500 |
信陽工業城 | 信陽榮盛華府一期 | 42 | 7095 |
浉河區 | 龍躍河山 | 1 | 5900 |
浉河區 | 書香門第 | 1 | 4779 |
平橋區 | 龍江春天 | 2 | 5973 |
平橋區 | 晟世豪庭 | 2 | 4029 |
羊山新區 | 王城花園 | 1 | 5547 |
羊山新區 | 信陽碧桂園二期 | 8 | 8065 |
羊山新區 | 信陽錦江城 | 15 | 7725 |
羊山新區 | 信陽羊山新碧桂園 | 32 | 9310 |
羊山新區 | 皇城嘉苑二期 | 4 | 7806 |
南灣湖風景區 | 家和南湖楓景 | 4 | 6037 |
南灣湖風景區 | 中亨香山一品 | 12 | 6768 |
南灣湖風景區 | 金成南灣山水二期 | 1 | 5880 |
信陽工業城 | 美景東方 | 2 | 6055 |
信陽工業城 | 尚品福地 | 3 | 5846 |
浉河區 | 天河苑 | 1 | 6150 |
浉河區 | 御景陽光 | 2 | 6332 |
浉河區 | 金牛國際二期 | 1 | 7131 |
平橋區 | 信陽金瓴時代廣場 | 22 | 7033 |
羊山新區 | 茶語名都 | 2 | 6619 |
羊山新區 | 翰林華府 | 1 | 2840 |
信陽工業城 | 高新泰陽辰 | 3 | 7216 |
浉河區 | 坤陽錦繡園 | 1 | 5894 |
羊山新區 | 前程俊秀 | 1 | 4360 |
羊山新區 | 印象湖山二期 | 1 | 6803 |
羊山新區 | 東方今典 | 1 | 11726 |
信陽工業城 | 大興商住苑 | 1 | 6940 |
羊山新區 | 印象歐洲 | 3 | 5916 |
羊山新區 | 博林國際廣場 | 3 | 6209 |
南灣湖風景區 | 朗巍依山花園 | 1 | 4896 |
信陽工業城 | 航天嘉苑昌建君悅府 | 1 | 5907 |
特別說明:
1、本數據均來自網簽口徑,由萬居房價數據研究院監測整理,分析結果僅供參考。
2、文章所使用的部分數字和數據,來源于政府主管部門的相關公示渠道,以本站采集之時的實際情況為撰寫依據,不排除可能存在與其他數據資料不完全相符的情況。
3、本數據未經許可,嚴禁轉載。